VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,332,467,551 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,967.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,909,904.8 GB  581,164,394
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,508.4 GB  5,310,311,835
3 Russian Federation  87,255,302.1 GB  1,386,945,672
4 Japan  66,529,728.0 GB  689,156,021
5 United States  52,103,373.8 GB  1,075,367,405
6 Taiwan  49,920,884.4 GB  786,601,217
7 France  45,869,766.7 GB  586,025,773
8 Indonesia  37,807,427.8 GB  883,542,177
9 India  35,366,369.3 GB  764,449,226
10 China  29,410,486.3 GB  770,159,825
11 Viet Nam  28,913,445.0 GB  493,475,318
12 Thailand  19,170,172.4 GB  342,954,709
13 United Arab Emirates  15,477,181.3 GB  515,548,744
14 Hong Kong  14,511,949.4 GB  235,182,134
15 Philippines  12,731,019.8 GB  314,070,341
16 Myanmar  12,711,001.5 GB  223,780,748
17 Malaysia  11,700,295.8 GB  138,887,057
18 Turkmenistan  11,349,069.1 GB  153,420,708
19 Bangladesh  9,448,283.6 GB  386,882,723
20 Ukraine  9,259,634.8 GB  529,208,022
21 Canada  7,956,914.0 GB  81,554,261
22 Saudi Arabia  7,819,257.7 GB  107,313,789
23 Germany  7,751,951.7 GB  238,783,248
24 Turkey  6,625,528.2 GB  97,472,328
25 Singapore  6,590,230.0 GB  378,396,145
26 Iraq  5,625,258.4 GB  224,003,836
27 Australia  5,463,695.2 GB  111,727,047
28 Brazil  5,163,990.3 GB  1,361,327,485
29 United Kingdom  5,141,367.9 GB  125,545,237
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,426.2 GB  72,730,345
31 Pakistan  4,281,952.9 GB  103,777,589
32 Nigeria  3,576,315.9 GB  429,589,227
33 Cambodia  3,138,489.1 GB  91,760,698
34 Kenya  3,043,830.0 GB  182,666,389
35 Mexico  2,431,953.3 GB  43,308,483
36 Oman  1,970,489.0 GB  35,957,156
37 Spain  1,916,871.7 GB  20,546,525
38 Argentina  1,903,394.1 GB  25,968,619
39 Netherlands  1,888,601.8 GB  49,536,561
40 Armenia  1,451,067.9 GB  4,857,492
41 Egypt  1,341,856.9 GB  37,361,502
42 Qatar  1,324,131.1 GB  18,731,153
43 Algeria  1,319,844.4 GB  36,641,371
44 Nepal  1,319,181.3 GB  19,595,272
45 Syrian Arab Republic  1,274,253.0 GB  234,755,022
46 Jordan  1,265,873.5 GB  25,224,745
47 Italy  1,207,679.5 GB  14,698,530
48 New Zealand  1,111,650.6 GB  14,833,905
49 Kyrgyzstan  1,103,251.5 GB  12,409,843
50 Somalia  1,101,633.2 GB  50,055,343
51 Macau  1,041,539.3 GB  18,927,373
52 Sudan  1,027,261.3 GB  38,786,147
53 Kazakhstan  1,019,240.5 GB  14,895,326
54 Colombia  1,008,714.7 GB  19,446,401
55 Sweden  988,451.1 GB  17,043,099
56 Ghana  929,735.0 GB  54,759,721
57 Austria  922,613.3 GB  14,496,218
58 Venezuela  836,787.3 GB  25,547,710
59 Chile  809,176.5 GB  14,010,756
60 Belarus  800,749.9 GB  21,381,194
61 Romania  776,278.3 GB  13,365,909
62 Peru  758,762.4 GB  10,494,542
63 Ethiopia  743,171.0 GB  38,670,943
64 Mongolia  691,525.9 GB  11,272,710
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,853.3 GB  18,911,610
66 Kuwait  661,823.1 GB  10,227,397
67 Morocco  645,026.4 GB  25,164,596
68 Cote D'ivoire  627,181.3 GB  9,178,750
69 Poland  624,615.9 GB  8,724,750
70 Azerbaijan  594,315.7 GB  10,522,624
71 Latvia  585,747.9 GB  2,997,469
72 Yemen  566,777.6 GB  19,341,195
73 Ecuador  561,801.3 GB  53,498,777
74 Norway  541,374.7 GB  4,668,117
75 Switzerland  510,574.4 GB  34,261,852
76 Palestinian Territory Occupied  497,540.9 GB  12,359,676
77 Belgium  465,977.4 GB  6,232,267
78 South Africa  456,510.3 GB  16,892,389
79 Finland  432,028.2 GB  3,881,167
80 Tanzania United Republic of  416,281.2 GB  10,564,209
81 Israel  395,977.8 GB  8,963,913
82 Afghanistan  393,167.4 GB  14,636,443
83 Uganda  370,210.8 GB  18,836,838
84 Portugal  362,603.8 GB  5,671,224
85 Denmark  328,993.1 GB  2,999,049
86 Lithuania  317,516.3 GB  4,037,190
87 Hungary  314,755.9 GB  4,809,043
88 Czech Republic  313,396.3 GB  4,891,507
89 Georgia  290,737.1 GB  3,507,779
90 Guinea  280,843.5 GB  8,547,232
91 Greece  260,303.8 GB  3,720,265
92 Sri Lanka  249,760.9 GB  6,434,294
93 Gabon  225,977.0 GB  2,428,452
94 Bahrain  223,743.1 GB  3,607,534
95 Tunisia  215,878.1 GB  6,039,468
96 Brunei Darussalam  210,322.9 GB  1,596,249
97 Bulgaria  209,456.2 GB  4,102,571
98 Dominican Republic  207,162.0 GB  6,819,058
99 Lebanon  202,043.7 GB  8,997,795
100 Guatemala  201,109.5 GB  4,360,023
101 Uzbekistan  200,443.6 GB  3,949,967
102 Serbia  196,020.2 GB  3,529,160
103 Panama  181,188.0 GB  4,927,307
104 Bolivia  180,107.4 GB  3,177,022
105 Djibouti  162,269.8 GB  4,233,531
106 Paraguay  153,783.2 GB  2,053,235
107 Ireland  134,901.2 GB  1,870,904
108 Slovenia  132,212.2 GB  1,543,758
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,471.5 GB  1,123,707
110 Costa Rica  113,096.4 GB  1,682,524
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,358.6 GB  1,227,274
112 Moldova Republic of  105,869.4 GB  2,665,784
113 Albania  102,970.0 GB  2,331,792
114 Bosnia and Herzegowina  102,686.5 GB  932,665
115 Cuba  102,351.3 GB  2,638,631
116 Mauritius  98,386.8 GB  1,308,231
117 Jamaica  90,345.9 GB  2,058,673
118 Bhutan  81,021.3 GB  1,678,035
119 Estonia  80,056.1 GB  1,046,247
120 Uruguay  75,780.3 GB  1,110,770
121 Luxembourg  60,534.3 GB  1,316,806
122 Honduras  59,902.7 GB  1,389,375
123 Benin  59,564.3 GB  6,826,978
124 Antigua and Barbuda  58,039.8 GB  1,620,740
125 Cyprus  54,748.8 GB  4,871,934
126 Togo  53,783.9 GB  1,410,742
127 Maldives  51,655.0 GB  901,118
128 Senegal  50,811.1 GB  1,933,293
129 Guam  50,310.5 GB  977,725
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,833.8 GB  652,651
132 Trinidad and Tobago  41,567.0 GB  636,604
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,334.5 GB  1,201,397
135 Cameroon  36,299.1 GB  3,191,282
136 Timor-leste  33,890.1 GB  735,872
137 Mozambique  33,200.3 GB  2,373,891
138 El Salvador  32,759.2 GB  869,041
139 Fiji  29,594.7 GB  814,998
140 Barbados  28,560.0 GB  342,209
141 Madagascar  28,484.0 GB  749,497
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,798
143 Malta  26,521.2 GB  501,395
144 Namibia  25,285.6 GB  749,891
145 Iceland  24,710.4 GB  746,579
146 Tajikistan  24,649.9 GB  1,195,544
147 Puerto Rico  23,975.9 GB  633,733
148 Palau  23,814.1 GB  181,015
149 Reunion  23,187.1 GB  93,157
150 Seychelles  22,031.7 GB  3,411,356
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,842
152 Congo The Democratic Republic of The  21,057.4 GB  1,433,674
153 Angola  20,421.2 GB  721,598
154 Mali  18,163.1 GB  1,056,890
155 Burkina Faso  17,989.7 GB  1,557,305
156 Montenegro  17,658.2 GB  370,204
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.6 GB  527,950
159 Zambia  16,177.1 GB  652,394
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.6 GB  180,066
162 Guyana  13,800.7 GB  297,902
163 Malawi  13,151.8 GB  188,320
164 Papua New Guinea  12,478.7 GB  191,842
165 Suriname  11,126.5 GB  309,210
166 Samoa  9,825.6 GB  20,807
167 New Caledonia  9,668.4 GB  127,375
168 Haiti  9,166.0 GB  386,019
169 Belize  8,801.6 GB  514,528
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,046
171 Gambia  8,457.8 GB  3,636,076
172 Aruba  8,358.8 GB  91,785
173 Botswana  8,222.1 GB  189,474
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.4 GB  98,477
175 Curacao  6,823.0 GB  131,649
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,094.2 GB  333,116
179 Dominica  5,267.8 GB  293,507
180 Martinique  5,201.3 GB  74,508
181 Equatorial Guinea  5,126.1 GB  314,667
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.7 GB  122,378
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,617
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.9 GB  71,613
192 Cape Verde  2,658.8 GB  123,890
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,613
197 Sint Maarten  1,990.3 GB  50,480
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.1 GB  141,497
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,517
206 Lesotho  1,133.1 GB  55,779
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,523
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4